“Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Andradina para o exercício de 2023.”MÁRIO CELSO LOPES, Prefeito Municipal de Andradina, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais;
faz saber que a Câmara Municipal de Andradina
APROVOU e ele
SANCIONA e
PROMULGA a seguinte Lei:
DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIOArt. 1º O Orçamento Geral do Município de Andradina para o
exercício de 2023 estima a Receita e fixa a Despesa em
R$ 260.643.000,00(Duzentos e sessenta milhões, seiscentos e quarenta e três mil reais).
Art. 2º O Orçamento Geral do Município de Andradina para o
exercício de 2023 estima a Receita e fixa a Despesa em
R$ 260.643.000,00(Duzentos e sessenta milhões, seiscentos e quarenta e três mil reais), sendo da Câmara em
R$ 8.033.000,00 (Oito milhões e trinta e três mil reais), da Prefeitura
251.510.000,00 (Duzentos e cinquenta e um milhões, quinhentos e dez mil reais) e da ARSAE – Agência Reguladora do Serviço de Água e Esgoto
R$ 1.100.000,00 (Hum milhão e cem mil reais).§ 1º A Receita da Prefeitura será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos, com o seguinte desdobramento:
ESPECIFICAÇÃO |
|
1. RECEITAS CORRENTES | 286.411.000,00 |
1.1. Receita Tributária | 56.289.200,00 |
1.2. Receita de Contribuições | 5.568.000,00 |
1.3. Receita Patrimonial | 2.677.500,00 |
1.6. Receita de Serviços | 1.063.000,00 |
1.7. Transferências Correntes | 220.287.300,00 |
1.9. Outras Receitas Correntes | 526.000,00 |
2. RECEITAS DE CAPITAL | 4.847.000,00 |
2.2. Alienação de Bens | 800.000,00 |
2.4. Transferências de Capital | 4.047.000,00 |
9. DEDUÇÕES DE RECEITAS | -30.615.000,00 |
9.7. Dedução de Receitas Diversas | -30.615.000,00 |
TOTAL | 260.643.000,00 |
§ 2º A Despesa dos Poderes Executivo e Legislativo serão realizados segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo a classificação institucional, funcional-programática e natureza econômica, distribuídas da seguinte maneira:
I - CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONALESPECIFICAÇÃO | VALOR |
01. - CÂMARA MUNICIPAL | 8.033.000,00 |
01.01 - CORPO LEGISLATIVO | 8.033.000,00 |
02. - PREFEITURA MUNICIPAL | 251.510.000,00 |
02.01 – SECRET.GOVER,ASSUNT.PAR.E INTITUCIONAIS | 11.934.000,00 |
02.02 – SECRET.FAZ.PLAN.CONTR.G.FISCAL E TRANSP. | 16.320.000,00 |
02.03 – SECRET.ADMIN.MODERN.D.SOCIAL E G.PESSOAS | 5.889.000,00 |
02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 66.518.000,00 |
02.05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 75.956.000,00 |
02.06 – SECRET.ASSIST.DES.SOCIAL E POLIT.S/DROGA | 11.218.000,00 |
02.07 – SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURIDICOS | 16.315.000,00 |
02.08 – SECRET. TURISMO, DES.ECON.E ECON.CRIATIVA | 1.423.000,00 |
02.09 – SECRET. OBRAS,PLANEJ.URBANO E HABITAÇÃO | 19.083.000,00 |
02.10 – SECRET. ESPORTE, CULT., LAZER E JUVENTUDE | 4.118.000,00 |
02.11 – SECRET. AGRIC.M.AMB.,PROD.E AGR.FAMILIAR | 22.736.000,00 |
03. – ARSAE – AG. REGUL. SERV. DE AGUA E ESGOTO | 1.100.000,00 |
03.01 – MANUTENÇÃO DO ARSAE | 1.100.000,000 |
TOTAL | 260.643.000,00 |
II - CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃOESPECIFICAÇÃO | VALOR |
01. LEGISLATIVA | 8.033.000,00 |
04. ADMINISTRAÇÃO | 19.620.000,00 |
05. DEFESA NACIONAL | 149.000,00 |
06. SEGURANÇA PÚBLICA | 3.474.000,00 |
08. ASSISTÊNCIA SOCIAL | 9.869.000,00 |
10. SAÚDE | 76.126.000,00 |
11. TRABALHO | 1.165.000,00 |
12. EDUCAÇÃO | 66.518.000,00 |
13. CULTURA | 713.000,00 |
14. DIREITOS DA CIDADANIA | 1.223.000,00 |
15. URBANISMO | 17.178.000,00 |
16. HABITAÇÃO | 71.000,00 |
17. SANEAMENTO | 1.100.000,00 |
18. GESTÃO AMBIENTAL | 13.796.000,00 |
20. AGRICULTURA | 8.940.000,00 |
23. COMÉRCIO E SERVIÇO | 258.000,00 |
24. COMUNICAÇÕES | 433.000,00 |
25. ENERGIA | 200.000,00 |
26. TRANSPORTE | 1.634.000,00 |
27. DESPORTO E LAZER | 3.405.000,00 |
28. ENCARGOS ESPECIAIS | 23.200.000,00 |
99. RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 3.538.000,00 |
TOTAL | 260.643.000,00 |
III - CLASSIFICAÇÃO POR PROGRAMAESPECIFICAÇÃO | VALOR |
0001. PROCESSO LEGISLATIVO | 8.033.000,00 |
0002. EFICIÊNCIA/GESTÃO ADM., JURÍDICA E FINANCEIRA | 27.502.000,00 |
0003. EFICIÊNCIA/GESTÃO DA ATUAÇÃO DO GOVERNO | 6.236.000,00 |
0004. ENCARGOS ESPECIAIS | 21.900.000,00 |
0005. EFICIÊNCIA DO GOVERNO EM SEGURANÇA PÚBLICA | 3.160.000,00 |
0006. EFICIÊNCIA E SENSIBILIDADE SOCIAL | 10.955.000,00 |
0007. EFICIÊNCIA E GESTÃO EM EDUCAÇÃO | 66.518.000,00 |
0008. EFICIÊNCIA E HUMANIZAÇÃO EM SAÚDE | 75.956.000,00 |
0009. EFICIÊNCIA E GESTÃO EM POLITICAS ANTIDROGAS | 170.000,00 |
0010. EFICIÊNCIA EM PROMOÇÃO A CIDADANIA | 93.000,00 |
0011. EFICIÊNCIA E GESTÃO NA AGRICULTURA | 8.940.000,00 |
0012. EFICIÊNCIA E GESTÃO EM MEIO AMBIENTE | 13.796.000,00 |
0013. EFICIÊNCIA E GESTÃO EM TRÂNS., TRANSP.E MOBIL | 1.634.000,00 |
0014. EFICIÊNCIA E GESTÃO EM HAB. E DESENV URBANO | 5.571.000,00 |
0015. EFICIÊNCIA NO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 258.000,00 |
0016. DESENV.ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA | 1.165.000,00 |
0017. ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE | 4.118.000,00 |
0018. EFICIÊNCIA NA FISCALIZ.SERVIÇOS DE ÁGUA | 1.100.000,00 |
9999. RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 3.538.000,00 |
TOTAL | 260.643.000,00 |
IV - CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZAESPECIFICAÇÃO | VALOR |
3.0.00.00 - DESPESAS CORRENTES | 228.670.300,00 |
3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais | 140.480.000,00 |
3.2.00.00 – Juros e encargos da dívida | 1.400.000,00 |
3.3.00.00 – Outras Despesas Correntes | 86.790.300,00 |
4.0.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | 28.434.700,00 |
4.4.00.00 - Investimentos | 23.674.700,00 |
4.6.00.00 - Amortização da Dívida | 4.760.000,00 |
9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 3.538.000,00 |
TOTAL | 260.643.000,00 |
Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado por meio de Decreto à:
I – Realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor;
II – Nos moldes do art. 165, §8º da Constituição Federal e do art. 7º, I, da Lei Federal nº 4.320/1964, abrir créditos adicionais suplementares em até 15% (quinze por cento), com recursos decorrentes do excesso de arrecadação, superávit financeiro ou superávit orçamentário;
Art. 4º O Poder Executivo e Legislativo ficam ainda, autorizados, por decreto, a desdobrar e remanejar as dotações do orçamento de 2023, segundo a proposta do projeto AUDESP do tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como reintegrá-las quando necessário desde que preservado o valor global de cada dotação e, observado o equilíbrio das contas, por fontes.
Parágrafo Único. As fontes de recursos 01 - Tesouro, 02 – Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados, 03 - Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesas e Convênios Estaduais - Vinculados e fonte 05 - Transferências e Convênios Federais - Vinculados, poderão ser desdobradas em quantas fontes forem necessárias.
Art. 5º Os Projetos, Atividades ou Operações Especiais priorizados nesta lei com recursos de transferências voluntárias da União e do Estado, Operações de Crédito, Alienação de Ativos e outras, só serão executados e utilizados a qualquer título, se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitando ainda o montante ingressado ou garantido.
Parágrafo único. A Apuração do excesso de arrecadação de que trata o art. 43, § 3º da Lei 4.320/64 será realizado em cada fonte de recursos e códigos de aplicação identificados nos orçamentos da Receita e Despesas para fins de aberturas de créditos adicionais suplementares ou especiais, conforme exigência contida no art. 8º, parágrafo único e 50, I da LRF.
Art. 6º A presente Lei vigorará no
exercício de 2023, a partir de 1º de janeiro, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Andradina
07 de dezembro de 2022
MÁRIO CELSO LOPES- Prefeito Municipal -NORIVAL NUNES DA SILVA- Secretário Municipal da Fazenda, Planejamento, Gestão Fiscal, Controladoria e Transparência -